|
Реестр получателей поддержки
Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки публикуется
****
В Калужской области государственная поддержка малому и среднему предпринимательству оказывается в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».
Публикуем сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателей субсидии
2021 год
№ п/п | Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем и применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», идентификационный номер налогоплательщика такого лица | |
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства на дату принятия решения о предоставлении поддержки | Сведения о предоставившем поддержку органе (организации) | Дата принятия решения о предоставлении поддержки | Вид предоставленной поддержки | Форма предоставленной поддержки | | Срок оказания поддержки | Информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, | в том числе о нецелевом использовании средств поддержки |
Наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица | ИНН | Наименование | в рублях |
1 | АО "КЗАЭМ" | 4028046316 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 099 459,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
2 | АО "СИВЕР" | 4029000106 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
3 | АО КУМ «СЕЛЬСТРОЙ» | 4027012392 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 070 487,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
4 | ЗАО "ПАРТНЕР-М" | 4011015422 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 380 953,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
5 | ЗАО "ЭНЕРГОМАШ" | 4029015550 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 951 725,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
6 | ООО "ЭКО-ИНДУСТРИЯ" | 4027063750 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 398 038,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
7 | ООО " СТРОЙАРСЕНАЛ " | 4029023992 | Микропредприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 769 960,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
8 | ООО "АВА" | 4027037654 | Микропредприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 171 027,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
9 | ООО "АГРО-КЕЙСИНГ" | 4011027202 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 940 787,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
10 | ООО "АГРОТРАНС" | 4009009284 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 625 853,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
11 | ООО "АКВАСИТИ" | 7751011834 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 3 000 000,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
12 | ООО "БОНУС" | 4011005939 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 666 794,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
13 | ООО "ВИТТРАНС" | 4027106795 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 181 000,00 | 25.10.2021 | Нет | Нет |
14 | ООО "ДИАЛ-К" | 4016002681 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 586 724,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
15 | ООО "ДИАЛ-К" | 4016002681 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 082 998,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
16 | ООО "ДОБРЫЙ МЁД" | 4011021761 | Микропредприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 666 666,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
17 | ООО "ДРСУ №7" | 4022004824 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 501 878,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
18 | ООО "КАЛУГА АВТОКОМ" | 4027133975 | Микропредприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 781 911,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
19 | ООО "КЗКГ" | 4004402999 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 04.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
20 | ООО "КМК ЗАВОД" | 4029043100 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 143 139,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
21 | ООО "КМК ЗАВОД" | 4029043100 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 405 696,00 | 25.10.2021 | Нет | Нет |
22 | ООО "КОЛОРИТ" | 4011014757 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 341 847,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
23 | ООО "КОЛОРИТ" | 4011014757 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 658 153,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
24 | ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 4027063069 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 824 605,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
25 | ООО "КОРАЛЛ-СЕРВИС" | 4027031290 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 736 762,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
26 | ООО "КРИВСКОЕ" | 4003027456 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 3 000 000,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
27 | ООО "МЕГА ЭПИТЕХ" | 4027079630 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 278 833,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
28 | ООО "МСИ" | 4011026590 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 307 781,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
29 | ООО "МСИ" | 4011026590 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 611 502,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
30 | ООО "МСИ" | 4011026590 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 007 046,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
31 | ООО "МУЛЬТИЛЕЙБЛ" | 7720698663 | Микропредприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 958 333,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
32 | ООО "ПК"ОБНИНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" | 4025050917 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 24.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 600 000,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
33 | ООО "ПОЛИГОН ЖБЦ" | 4028020340 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 543 740,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
34 | ООО "ПОЛИГОН ЖБЦ" | 4028020340 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 090 085,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
35 | ООО "ПОРЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ" | 4025434776 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
36 | ООО "ПОСТАК" | 4029032250 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
37 | ООО "ПТК ПРИОРИТЕТ" | 4011017405 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 04.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
38 | ООО "РАЙТ-К" | 4022003281 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 135 548,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
39 | ООО "РАЙТ-К" | 4022003281 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 694 955,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
40 | ООО "РЕММОНТАЖ" | 4023008243 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 215 625,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
41 | ООО "РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ" | 4003027520 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 189 813,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
42 | ООО "ТК "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" | 4029055828 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
43 | ООО "ТМ МЕХАНИКА" | 7710926744 | Микропредприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 497 000,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
44 | ООО "УНИЛАБ" | 4026008259 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 252 156,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
45 | ООО "ФЕРРУМ" | 4028065855 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
46 | ООО "ФИРМА "ВЕСТА" | 4004011850 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 3 000 000,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
47 | ООО "ФОРУМ" | 4017006329 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 391 978,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
48 | ООО "ФРП "АККОРД" | 7810853680 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 963 483,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
49 | ООО "ЭТЗ" | 4014004034 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.09.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 304 074,00 | 12.10.2021 | Нет | Нет |
50 | ООО ЛЕДА | 4017000655 | Малое предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 827 845,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
51 | ООО ПТК "КАЛУГАРЕМПУТЬМАШ-СЕРВИС" | 4029027066 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 3 000 000,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
52 | ООО"ПРОГРУПП ИНЖИНИРИНГ" | 4028067972 | Микропредприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.12.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 2 000 000,00 | 28.12.2021 | Нет | Нет |
53 | ПАО "КОМЗ" | 4009001415 | Среднее предприятие | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 11.10.2021 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | 1 672 757,00 | 21.10.2021 | Нет | Нет |
| | | | | | | | | | | |
2020 год
Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (наименование органа, организации, предоставивших поддержку, указание на то, что поддержка
оказана акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", его дочерним обществом)
|
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр (дд.мм.гг) | Основание для включения (исключения) сведений из реестра | Наименование органа, предоставившего поддержку (МЭР КО - министерство экономического развития Калужской области) | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется) в том числе о нецелевом использовании средств поддержки |
Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя | Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя - получателя поддержки | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | Идентификационный номер налогоплательщика | Форма поддержки | Вид поддержки | Размер поддержки (руб.) | Срок оказания поддержки (дд.мм.гг) | Дата принятия решения об оказании поддержки (дд.мм.гг) | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки (дд.мм.гг) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I. Субъекты среднего предпринимательства |
255 | 15.05.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 756-п от 12.05.2020 | МЭР КО | ООО "ДИАЛ-К" | 249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 3 | 1044002601774 | 4016002681 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 2 899 463,00 ₽ | 15.05.2020 | 12.05.2020 | 31.12.2020 | |
256 | 15.05.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 756-п от 12.05.2020 | МЭР КО | ООО "РАСТР-технология" | 249037, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 82 | 1024000936035 | 4025051614 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 3 000 000,00 ₽ | 15.05.2020 | 12.05.2020 | 31.12.2020 | |
257 | 09.06.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 840-п от 28.05.2020 | МЭР КО | ООО "АГРОФИРМА ОПТИНА" | 249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 | 1144001000538 | 4009009929 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, фактически произведенных в текущем финансовом году, на уплату лизинговых платежей, на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | 1 587 894,00 ₽ | 09.06.2020 | 28.05.2020 | 31.12.2020 | |
258 | 09.06.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 840-п от 28.05.2020 | МЭР КО | ООО "Компания Виталан" | 248000, г.Калуга, ул. С. Щедрина, д. 125 | 1044004400439 | 4027063069 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, фактически произведенных в текущем финансовом году, на уплату лизинговых платежей, на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | 425 000,00 ₽ | 09.06.2020 | 28.05.2020 | 31.12.2020 | |
259 | 09.06.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 841-п от 28.05.2020 | МЭР КО | ООО "АГРОФИРМА ОПТИНА" | 249722, Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 | 1144001000538 | 4009009929 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 226 291,00 ₽ | 09.06.2020 | 28.05.2020 | 31.12.2020 | |
260 | 09.06.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 841-п от 28.05.2020 | МЭР КО | ООО "ФИРМА "ВЕСТА" | 249833, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д. 5А | 1024000569240 | 4004011850 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 109 000,00 ₽ | 09.06.2020 | 28.05.2020 | 31.12.2020 | |
261 | 09.06.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 841-п от 28.05.2020 | МЭР КО | ООО Производственно-технологическая компания "Калугаремпутьмаш-Сервис" | Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 1 | 1024001429869 | 4029027066 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 3 000 000,00 ₽ | 09.06.2020 | 28.05.2020 | 31.12.2020 | |
262 | 23.06.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 936-п от 11.06.2020 | МЭР КО | ПАО "Козельский механический завод" | 249723, Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, д. 1 | 1024000668273 | 4009001415 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 116 666,00 ₽ | 23.06.2020 | 11.06.2020 | 31.12.2020 | |
263 | 20.07.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 1149-п от 08.07.2020 | МЭР КО | ООО "Дорожное ремонтно-строительное управление №7" | 249910, Калужская область, г. Юхнов, ул. Фридриха Энгельса, д. 10 | 1134004000460 | 4022004824 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, фактически произведенных в текущем финансовом году, на уплату лизинговых платежей, на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | 1 359 506,00 ₽ | 20.07.2020 | 08.07.2020 | 31.12.2020 | |
264 | 17.07.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 1149-п от 08.07.2020 | МЭР КО | ООО "ЮНИОН Сервис Рус" | 249030, Калужская область, город Обнинск, проспект Маркса, дом 30, офис 5 | 1144025001450 | 4025439414 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, фактически произведенных в текущем финансовом году, на уплату лизинговых платежей, на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | 2 783 300,00 ₽ | 17.07.2020 | 08.07.2020 | 31.12.2020 | |
265 | 17.07.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 1150-п от 08.07.2020 | МЭР КО | ООО "АКВАСИТИ" | 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 49/1, строение 1 | 1157746965430 | 7751011834 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 926 250,00 ₽ | 17.07.2020 | 08.07.2020 | 31.12.2020 | |
266 | 08.09.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 1452-п от 27.08.2020 | МЭР КО | ЗАО "Партнер-М" | Калужская область, Малоярославец, переулок Калинина, 11 | 1054001004870 | 4011015422 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 434 596,00 ₽ | 08.09.2020 | 27.08.2020 | 31.12.2020 | |
267 | 26.11.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 1950-п от 13.11.2020 | МЭР КО | ООО "ФИРМА "ВЕСТА" | 249833, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д. 5А | 1024000569240 | 4004011850 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 583 070,00 ₽ | 26.11.2020 | 13.11.2020 | 31.12.2020 | |
268 | 26.11.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 1950-п от 13.11.2020 | МЭР КО | ООО "Электротехнический завод" | 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, здание 17А | 1024000765832 | 4014004034 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 500 905,00 ₽ | 26.11.2020 | 13.11.2020 | 31.12.2020 | |
269 | 26.11.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 1950-п от 13.11.2020 | МЭР КО | ООО "Дорожное ремонтно-строительное управление №7" | 249910, Калужская область, г. Юхнов, ул. Фридриха Энгельса, д. 10 | 1134004000460 | 4022004824 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, фактически произведенных в текущем финансовом году, на уплату лизинговых платежей, на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | 1 751 240,00 ₽ | 26.11.2020 | 13.11.2020 | 31.12.2020 | |
270 | 23.12.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 2116-п от 10.12.2020 | МЭР КО | ООО "Агригазполимер" | 249030, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОБНИНСК, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ЗДАНИЕ 50В | 1064025094352 | 4025409836 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 322 960,00 ₽ | 23.12.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | |
271 | 23.12.2020 | Приказ министерства экономического развития Калужской области № 2116-п от 10.12.2020 | МЭР КО | ООО "Кривское" | 249007, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН БОРОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ, УЛИЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ДОМ 1 | 1074025007088 | 4003027456 | Финансовая поддержка (Областной бюджет) | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобритением производственного оборудования | 2 500 598,00 ₽ | 23.12.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | |
