№ | Характеристика | Описание |
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 4027064217-minstroy-forma |
2 | Наименование набора данных | Сведения о достижении значений индикаторов, показателей государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» |
3 | Описание набора данных | Сведения о достижении значений индикаторов, показателей государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» |
4 | Владелец набора данных | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
5 | Ответственное лицо | Томилин Александр Борисович, ведущий эксперт отдела хозяйственного обеспечения |
6 | Телефон ответственного лица | 8 4842 57-74-86 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tomilin_ab@adm.kaluga.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор |
http://www.admoblkaluga.ru/opendata/4027064217-minstroy-forma/data-1-structure-1.csv
http://www.admoblkaluga.ru/opendata/4027064217-minstroy-forma/data-1-structure-1.xls |
9 | Формат данных | CSV, XLS |
10 | Описание структуры набора данных |
|
11 | Дата первой публикации набора данных | 10.04.2023 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 20.04.2010 |
13 | Содержание последнего изменения | |
14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Сведения о достижении значений индикаторов, показателей государственной программы Калужской области |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |