X

Вход

Описание:
Описание-справка

Версия портала для слабовидящих включает в себя: возможность изменения размеров шрифта, выбора цветовой схемы, а также содержит функцию «включить / выключить» изображения.

Посетитель портала может настраивать данные параметры после перехода к версии для слабовидящих.

Используя настройку «Размер шрифта», можно выбрать один из трех предлагаемых размеров шрифта.
При помощи настройки «Цветовая схема» пользователь может установить наиболее удобную для него цветовую схему портала (бело-черная, черно-белая и фиолетово-желтая).

Нажав кнопку «Выкл.» / «Вкл.» можно включить или выключить показ изображений, размещенных на портале. При выключении функции «Изображения», на месте изображений появится альтернативный тест.

Все настройки пользователя автоматически сохраняются в cookie браузера и используются для отображения страниц при каждом визите на сайт, при условии, что посетитель портала не выходил из текущей версии.

По умолчанию выбираются следующие параметры: размер шрифта – 22px, бело-черная цветовая схема и включенные изображения.

Для того чтобы вернуться к обычной версии, необходимо нажать на иконку.

Увеличить размер текста можно воспользовавшись другими способами: 

Включение Экранной лупы Windows: 

1. Через меню Пуск:

Пуск → Все программы → Стандартные → Специальные возможности → Экранная лупа.

2. Через Панель управления:

Панель управления → Специальные возможности → Центр специальных возможностей → Включить экранную лупу.

3. С помощью сочетания клавиш «Windows и ”+”».

Использование сочетания клавиш:

1. В браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom, Opera используйте сочетание клавиш Ctrl + "+" (увеличить), Ctrl + "-" (уменьшить).

2. В браузере Safari используйте сочетание клавиш Cmd + "+" (увеличить), Cmd + "-" (уменьшить).

Настройка высокой контрастности на компьютере возможна двумя способами:

1. Через Панель управления:

Пуск → Все программы → Стандартные → Центр специальных возможностей → и выбираете из всех имеющихся возможностей «Настройка высокой контрастности».

2. Использование «горячих клавиш»: 

Shift (слева) + Alt (слева) + Print Screen, одновременно.

 

 Шрифт: A A A  Изображения:выкл. вкл.  Цвет сайта:Ц Ц Ц  Обычная версия сайта:Обычная версия сайта

Управление архитектуры и градостроительства Калужской области

Новая версия портала
C O V I D - 1 9     |     меры поддержки граждан и экономики
Губернатор
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Владислав Шапша
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ


Год науки и технологий 2021
Десятилетие детства
План преодоления
последствий эпидемии
коронавируса в РФ
Государственные услуги
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУСЛУГИ
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru
и получайте госуслуги без очередей и сложностей
Мониторинг атмосферного воздуха
в Калужской области
ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МО ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

Контрольная
и надзорная деятельность

РЕФОРМА
Стратегия
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Человек - центр инвестиций»
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Мой бизнес
Малое и среднее предпринимательство
Государственно-частное партнерство
Калужской области
оценка
регулирующего
воздействия

ПРОЕКТОВ НПА
туристско-
информационный
центр

КАЛУЖСКИЙ КРАЙ
Приоритетный проект
Формирование комфортной городской среды

Реки Калужской области

№ п/п Наименование Длина, км Охранная зона, м Приток Узел
1 Аложа 25 100 левый приток р. Протвы 51
2 Амжеронка 15 100 правый приток р. Жиздры 40
3 Безвель 38 100 левый приток р. Большой Березуй 14
4 б/н у с. Слободы 12 100 правый приток р. Лоховы 6
5 б/н у с. Прилуки 15 100 левый приток р. Демины 7
6 б/н у с. Суковки 12 100 правый приток р. Угры 30
7 б/н у с. Мосур 11 100 левый приток р. Свотицы 4
8 б/н 12 100 правый приток р. Сохны 8
9 б/н 14 100 левый приток р. Лужи 13
10 б/н у с. Совьяки 11 100 левый приток р. Протвы 14
11 б/н 14 100 левый приток р. Выпрейки 8
12 б/н 12 100 левый приток р. Протвы 59
13 Берновка 13 100 левый приток р. Рессы 27
14 Бобольская 12 100 правый приток р. Ксемы 4
15 Бобровка 16 100 левый приток р. Брынь 22
16 Бобровка 19 100 левый приток р. Лужи 36
17 Болото 12 100 левый приток р. Рессеты 37
18 Большая Нигва 20 100 левый приток р. Серены 14
19 Большая Гвидка 21 100 левый приток р. Жиздры 64
20 Большой Березуй 42 100 правый приток р. Течи 16
21 Боровна 14 100 левый приток р. Протвы 60
22 Боринка 19 100 левый приток р. Протвы 18
23 Брынец 10 50 левый приток р. Брынь 5
24 Брынь 69 200 левый приток р. Жиздры 29
25 Булановка 12 100 правый приток р. Туросны 14
26 Бычек 17 100 правый приток р. Руть  
27 Велья 40 100 левый приток р. Рессеты 15
28 Веприка 11 100 левый приток р. Угры 46
29 Вережка 18 100 левый приток р. Угры 37
30 Вертинка 18 100 левый приток р. Жиздры 31
31 Вешка 12 100 левый приток р. Руть 8
32 Вороня 59 200 правый приток р. Угры 1
33 Воря 153 200 левый приток р. Угры 25
34 Восток 13 100 левый приток р. Желоньи 4
35 Выпрейка 16 100 правый приток р. Лужи 28
36 Вырка 43 100 левый приток р. Оки 32
37 Вырка 11 100 правый приток р. Оки 51
38 Высса 50 100 левый приток р. Оки 52
39 Вытебеть 133 200 правый приток р. Жиздры 44
40 Вязовенка 14 100 правый приток р. Жиздры 36
41 Вялка 14 100 левый приток р. Оки 47
42 Голубка 10 50 правый приток р. Жиздры 39
43 Городянка 24 100 левый приток р. Лужи 51
44 Горна 16 100 правый приток р. Тарусы 14
45 Городенка 17 100 правый приток р. Шани 37
46 Городня 12 100 левый приток р. Истры 11
47 Горожанка 10 50 левый приток р. Тарусы 19
48 Гремша 14 100 левый приток р. Ловатянка 8
49 Грохот 24 100 левый приток р. Демины 27
50 Грязна 29 100 правый приток р. Жиздры 50
51 Грязненка 15 100 левый приток р. Изверь 16
52 Даренка 16 100 левый приток р. Демины 6
53 Демина 64 200 правый приток р. Угры 16
54 Десенка 14 100 левый приток р. Нары 12
55 Драгожань 29 100 левый приток р. Жиздры 29
56 Другуска 36 100 левый приток р. Жиздры 55
57 Дрисенка 15 100 левый приток р. Жиздры 41
58 Дряща 21 100 левый приток р. Оки 73
59 Дубенка 16 100 правый приток р. Вытебеть 36
60 Дубна 24 100 левый приток р. Рессеты 22
61 Дубровня 10 50 правый приток р. Вытебеть 38
62 Дугна 28 100 правый приток р. Оки 66
63 Дырочная 15 100 левый приток р. Протвы 38
64 Еленка 16 100 левый приток р. Вытебеть 25
65 Жалка 22 100 левый приток р. Тарусы 12
66 Желовь 32 100 правый приток р. Оки 50
67 Желонья 32 100 левый приток р. Истры 8
68 Жиздра 223 200 левый приток р. Оки 48
69 Зазулинка 13 100 правый приток р. Лужи 23
70 Изверь 72 200 левый приток р. Угры 41
71 Иловка 20 100 левый приток р. Истры 7
72 Исма 55 200 левый приток р. Протвы 13
73 Истерьма 15 100 левый приток р. Протвы 22
74 Истра 43 100 левый приток р. Вори 21
75 Истья 56 200 правый приток р. Нары 15
76 Ича 12 100 правый приток р. Протвы 52
77 Калужка 31 100 левый приток р. Оки 57
78 Каменка 10 50 правый приток р. Суходрев 6
79 Катагоща 16 100 левый приток р. Рессеты 11
80 Карыжа 10 50 правый приток р. Лужи 45
81 Клинок 10 50 левый приток р. Вытебеть 30
82 Клютома 32 100 левый приток р. Жиздры 56
83 Клютома 12 100 левый приток р. Серены 20
84 Комола 13 100 левый приток р. Оки 65
85 Костижа 10 50 правый приток р. Шани 25
86 Которянка 26 100 левый приток р. Драгожань 13
87 Коща 27 100 левый приток р. Жиздры 37
88 Крапивна 10 50 правый приток р. Черебеть 8
89 Красная 11 100 правый приток р. Жиздры 42
90 Кременка 16 100 левый приток р. Нары 10
91 Ксема 19 100 левый приток р. Лужи 31
92 Кунова 15 100 правый приток р. Угры 33
93 Липенка 10 50 правый приток р. Изверь 3
94 Ловатянка 45 100 левый приток р. Рессеты 27
95 Локнава 26 100 правый приток р. Серены 7
96 Локня 14 100 правый приток р. Выссы 14
97 Локня 21 100 правый приток р. Суходрев 22
98 Лохова 24 100 левый приток р. Рессеты 9
99 Лужа 159 200 правый приток р. Протвы 35
100 Лукосна 16 100 левый приток р. Жиздры 46
101 Лютня 20 100 правый приток р. Рессеты 10
102 Лютня 16 100 левый приток р. Вытебеть 32
103 Малая Ворона 23 100 левый приток р. Ворони 10
104 Малая Нигва 14 100 левый приток р. Большая Нигва 3
105 Малый Березуй 10 50 правый приток р. Большой Березуй 5
106 Малый Березуй 11 100 правый приток р. Большой Березуй 10
107 Медведка 18 100 левый приток р. Жиздры 38
108 Медынка 51 200 правый приток р. Суходрев 34
109 Межиха 25 100 правый приток р. Протвы 9
110 Мисида 15 100 левый приток р. Ниги 7
111 Можай 14 100 левый приток р. Рессы 33
112 Мышега 39 100 левый приток р. Оки 70
113 Нара 158 200 левый приток р. Оки 82
114 Нероча 10 50 правый приток р. Пополты 17
115 Нерошка 30 100 левый приток р. Изверь 15
116 Нига 23 100 правый приток р. Лужи 24
117 Обельна 32 100 правый приток р. Рессеты 13
118 Одронка 10 50 правый приток р. Сорочки 7
119 Озерчанка 10 50 левый приток р. Жиздры 59
120 Ока 1500 200 правый приток р. Волги  
121 Ольшанка 12 100 правый приток р. Течи 5
122 Оранка 11 100 левый приток р. Медынки 10
123 Пельня 12 100 правый приток р. Калужки 12
124 Передут 10 50 правый приток р. Оки 64
125 Перекша 50 100 правый приток р. Пополты 21
126 Перемера 24 100 левый приток р. Серены 25
127 Перинка 11 100 правый приток р. Лужи 40
128 Песоченка 12 100 правый приток р. Дубровны 3
129 Песочная 14 100 правый приток р. Грязны 10
130 Песочная 16 100 правый приток р. Жиздры 58
131 Песочня 20 100 правый приток р. Жиздры 20
132 Песочня 11 100 левый приток р. Жиздры 24
133 Песочня 13 100 левый приток р. Рессеты 7
134 Песочня 13 100 правый приток р. Вытебеть 55
135 Песочня 22 100 правый приток р. Жиздры 66
136 Песочня 24 100 правый приток р. Пополты 3
137 Песочня 20 100 левый приток р. Суходрев 25
138 Полея 11 100 левый приток р. Тарусы 26
139 Полозна 12 100 левый приток р. Рессеты 12
140 Полянка 12 100 левый приток р. Вытебеть 40
141 Пополта 74 200 левый приток р. Рессы 53
142 Потья 13 100 правый приток р. Жиздры 17
143 Почина 14 100 левый приток р. Перемеры 8
144 Протва 282 200 левый приток р. Оки 80
145 Птара 27 100 левый приток р. Оки 49
146 Путынка 28 100 правый приток р. Суходрев 23
147 Ремежь 26 100 правый приток р. Угры 32
148 Ресса 119 200 правый приток р. Угры 31
149 Рессета 123 200 правый приток р. Жиздры 35
150 Рожня 21 100 левый приток р. Суходрев 20
151 Росвянка 16 100 правый приток р. Угры 47
152 Роща 13 100 левый приток р. Тарусы 21
153 Рощена 23 100 левый приток р. Вори 27
154 Рудня 17 100 левый приток р. Шани 7
155 Рука 38 100 левый приток р. Оки 30
156 Руть 36 100 правый приток р. Протвы 8
157 Сажня 12 100 левый приток р. Серены 35
158 Самородка 11 100 правый приток р. Шани 45
159 Своболь 25 100 правый приток р. Оки 46
160 Свотица 34 100 правый приток р. Перекши 27
161 Сектец Малый 14 100 левый приток р. Ясенок 11
162 Сенек 20 100 левый приток р. Рессеты 38
163 Сережинка 12 100 правый приток р. Безвель 5
164 Сергеевка 13 100 левый приток р. Булановки 5
165 Серена 108 200 левый приток р. Жиздры 57
166 Серпейка 27 100 левый приток р. Рессы 14
167 Собжа 19 100 правый приток р. Угры 26
168 Сорочка 17 100 правый приток р. Вытебеть 52
169 Сосенка 20 100 правый приток р. Жиздры 51
170 Сохна 30 100 левый приток р. Угры 34
171 Средняя Вырка 14 100 левый приток р. Оки 40
172 Сукременя 12 100 левый приток р. Рессеты 4
173 Сухая Жалка 10 50 правый приток р. Жалки 6
174 Суходрев 96 200 левый приток р. Шани 49
175 Суходревка 13 100 правый приток р. Суходрев 19
176 Таруса 88 200 левый приток р. Оки 76
177 Терепец 22 100 левый приток р. Яченки 4
178 Теча 52 200 правый приток р. Угры 39
179 Тимоновка 10 50 правый приток р. Кощи 12
180 Тирекрея 13 100 левый приток р. Выссы 18
181 Трошенка 10 50 правый приток р. Жиздры 45
182 Трубенка 13 100 левый приток р. Шани 17
183 Туловня 18 100 левый приток р. Оки 78
184 Турея 21 100 правый приток р. Большая Нигва 4
185 Туросна 22 100 правый приток р. Рессы 43
186 Угодка 19 100 левый приток р. Протвы 42
187 Угра 399 200 левый приток р. Оки 53
188 Ужаток 28 100 правый приток р. Рессы 15
189 Ужердь 29 100 правый приток р. Оки 59
190 Урушка 22 100 правый приток р. Брынь 18
191 Усса 20 100 левый приток р. Рессы 9
192 Шаня 131 200 левый приток р. Угры 42
193 Шевцовка 13 100 левый приток р. Демины 26
194 Шмея 17 100 левый приток р. Пополты 29
195 Чашенка 11 100 правый приток р. Ясенок 14
196 Черебеть 22 100 левый приток р. Вытебеть 45
197 Черныш 18 100 правый приток р. Сохны 7
198 Чернышенка 13 100 левый приток р. Вырки 18
199 Чертовская 15 100 правый приток р. Жиздры 60
200 Яменка 16 100 левый приток р. Течи 10
201 Ямная 13 100 правый приток р. Жиздры 45
202 Ямня 13 100 правый приток р. Тарусы 18
203 Ясенок 32 100 левый приток р. Жиздры 22
204 Яченка 31 100 левый приток р. Оки 55
205 Амшанка 16 100 правый приток р. Неполодь 11
206 Белорогачка 11 100 правый приток р. Ужать 13
207 Бестань 16 100 левый приток р. Десны  
208 Болва 213 200 левый приток р. Десны  
209 Болотевка 15 100 левый приток р. Неполодь 17
210 Бредовка 10 50 левый приток р. Овсорок 18
211 Ветьма 100 200 левый приток р. Десны  
212 Волока 21 100 левый приток р. Неручь 10
213 Дегна 36 100 левый приток р. Болвы 37
214 Десенка 37 100 левый приток р. Снопот 23
215 Десна 1 50 левый приток р. Днепра  
216 Каменец 21 100 левый приток р. Снопот 11
217 Ковылинка 20 100 левый приток р. Болвы 36
218 Колчинка 10 50 правый приток р. Болвы 54
219 Луженка 14 100 левый приток р. Ветьмы 8
220 Любуша 23 100 левый приток р. Снопот 22
221 Нелюбка 12 100 правый приток р. Болвы 58
222 Неполодь 68 200 левый приток р. Болвы 60
223 Неручь 67 200 левый приток р. Ужать 15
224 Овсорок 34 100 левый приток р. Болвы 90
225 Огорь 14 100 левый приток р. Овсорок 10
226 Перетесна 17 100 левый приток р. Неполодь 12
227 Песоченка 12 100 левый приток р. Песочной 7
228 Песочная 31 100 правый приток р. Болвы 40
229 Песочня 27 100 левый приток р. Песочной 8
230 Песочня 22 100 левый приток р. Болвы 77
231 Птичина 15 100 левый приток р. Болвы 73
232 Ракитня 25 100 левый приток р. Ужать 14
233 Сажинка 12 100 правый приток р. Ковылинка 2
234 Синьговка 12 100 левый приток р. Болвы 34
235 Снопот 86 200 левый приток р. Десны 16
236 Сукремля 12 100 левый приток р. Неполодь 21
237 Теплая 11 100 правый приток р. Неполодь 4
238 Теребка 19 100 правый приток р. Болвы 62
239 Ужать 56 200 левый приток р. Болвы 38
240 Хотошка 20 100 левый приток р. Снопот 34
241 Черехля 10 50 левый приток р. Снопот 21
242 Шуица 45 100 правый приток р. Снопот 24
______________________________
Дата изменения: 12.03.2018 17:51