2.1. | Первичный прием врачами-специалистами | 800 |
2.1.2. | Повторный прием врачами-специалистами | 600 |
2.1.3. | Консультация врача- специалиста | 400 |
| Прочие приемы врачами-специалистами | |
2.2. | Прием на дому врачом-специалистом | 800 |
2.3. | Медицинский осмотр одним врачом специалистом | 306 |
2.4. | Медицинский осмотр с предприятиями одним врачом специалистом | 250 |
2.5. | Медицинское наркологическое освидетельствование | 306 |
2.6. | Экспертиза на право владения оружием | 1 550 |
2.7. | Медосмотр водителя к допуску на управление транпортным средством категории А,А1,В,В1,ВЕ,М | 1 550 |
2.8. | Медосмотр водителя к допуску на управление транспортным средством категории С,Д,СЕ,ДЕ,Тm,Tb,C1,D1,C1E,D1E | 2 865 |
2.9. | Определение наличия психоактивных веществ в моче | 500 |
2.10. | Экспертиза профессиональной пригодности | 980 |
2.11. | Профпатолог ( заключение) | 306 |
2.12. | Профосмотр (выдача справки) | 143 |
2.13. | Психиатрическое осведетельствование | 806 |
2.14. | Прививка ( с осмотром врача ) | 406 |
2.15. | Стоимость 1 пациенто-дня | |
2.15.1 | Дневной стационар поликлиники хирургического профиля | 1 800 |
2.15.2. | Дневной стационар поликлиники терапевтического профиля | 1 550 |
2.15.3. | Дневной стационар поликлиники педиатрического профиля | 1 610 |
2.15.4. | Дневной стационар поликлиники неврологического профиля | 1 440 |
2.16. | Офтальмологический кабинет. | |
2.16.1 | Первичный прием врачом- офтальмологом | 800 |
2.16.2 | Повторный прием врачом-офтальмологом | 600 |
2.16.3 | Консультация врача-офтальмолога | 400 |
2.16.4 | Определение обьема движения глаз и конвергенции | 200 |
2.16.5 | Биомикроскопия коньюктивы и эписклеры | 200 |
2.16.6 | Обработка ресничного края век спиртовыми раст-ми(1 глаз) | 200 |
2.16.7 | Взятие соскоба с коньюктивы на грибы с обоих глаз | 200 |
2.16.8 | Взятие мазка с коньюктивы на миклофролу с обоих глаз | 200 |
2.16.9 | Анастезия глаз | 150 |
2.16.10 | Определение цветоощущения | 300 |
2.16.11 | Офтальмоскопия(прямая, обратная) с узким зрачком | 300 |
2.16.12 | Подбор простых очков для дали | 400 |
2.16.13 | Определение бинокулярного зрения | 300 |
2.16.14 | Осмотр переднего отрезка глаза с назначением лечения | 300 |
2.16.15 | Визометрия ( проверка остроты зрения) | 400 |
2.16.16 | Определение обьема аккомодации | 400 |
2.16.17 | Офтальмоскопия под мидриазом | 400 |
2.16.18 | Подбор простых очков для чтения , для близи | 400 |
2.16.19 | Струйное промывание полости коньюктивы после ожогов, удаления | 500 |
2.16.20 | Удаление иногороднего тела с поверхности глаза | 400 |
2.16.21 | Эпиляция ресниц | 400 |
2.16.22 | Периметрия на белый обьект | 400 |
2.16.23 | Наложение асептической повязки | 400 |
2.16.24 | Диафаноскопия | 400 |
2.16.25 | Кераторефрактометрия | 400 |
2.16.26 | Подбор сложных очков ( бифокальных) | 450 |
2.16.27 | Подбор цилиндрических и других сфероцилиндрических слож очков | 450 |
2.16.28 | Удаление инородного тела роговицы | 1 000 |
2.16.29 | Измерение внутриглазного давления | 270 |
2.16.30 | Периметрия на все цвета | 600 |
2.17. | Хирургический кабинет. | |
2.17.1 | Первичный прием врачом-хирургом | 800 |
2.17.2 | Повторный прием врачом-хирургом | 600 |
2.17.3 | Консультация врача-хирурга | 400 |
2.17.4 | Перевязка чистая малая | 438 |
2.17.5 | Перевязка гнойная | 800 |
2.17.6 | Хирургическая обработка раны | 250 |
2.17.7 | Снятие швов | 250 |
2.17.8 | Пункция сустава ( без введения лекарств) | 600 |
2.17.9 | Внутрисуставная инъекция ( без медикаментов) | 600 |
2.17.10 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей | 800 |
2.17.11 | Иссечение нагноившейся атеромы | 800 |
2.17.12 | Удаление новообразования | 250 |
2.17.13 | Удаление ногтевой пластинки | 1 000 |
2.17.14 | Диагностическая пункция гематом, опухолевых образований | 400 |
2.17.15 | Некрэктомия инфекционных ран | 700 |
2.17.16 | Удаление 1 атеромы | 200 |
2.17.17 | Наложение гипса | 1 000 |
2.18. | Оториноларингологический кабинет | |
2.18.1. | Первичный прием врачом- отоларинголом | 800 |
2.18.2. | Повторный прием врачом-отоларингологом | 600 |
2.18.3. | Консультация врача -отоларинголога | 400 |
2.18.4. | Продувание слуховых труб | 200 |
2.18.5. | Удаление инородных тел из лор- органов | 500 |
2.18.6. | Первичная хирургическая обработка ран лор- органов | 250 |
2.18.7. | Передняя тампонада носа | 250 |
2.18.8. | Смазывание слизистой глотки | 150 |
2.18.9. | Анемизация | 185 |
2.18.10. | Взятие мазка | 150 |
2.18.11. | Пункция гайморовой пазухи | 500 |
2.18.12. | Удаление серных пробок с одной стороны | 300 |
2.18.13. | Промывание гайморовых пазух | 450 |
2.18.14. | Лечение риносинуситов методом перемещения | 450 |
2.18.15. | Вскрытие фурункула | 400 |
2.18.16. | Аудиометрия с проверкой вестибулярного аппарата | 500 |
2.18.17. | Лечение фаренгита на аппарате «Тонзилор» | 500 |
2.18.18. | Лечение тонзиллита на аппарате «Тонзилор» | 500 |
2.18.19. | Фонофорез на аппарате «Тонзилор» | 500 |
2.18.20. | Анестезия | 150 |
2.18.21. | Исследовние вестибулярного аппарата на кресле «Барани» | 200 |
2.19. | Урологический кабинет. | |
2.19.1 | Первичный прием врачом-урологом | 800 |
2.19.2 | Повторный прием врачом-урологом | 600 |
2.19.3 | Консультация врача- уролога | 400 |
2.19.4 | Массаж простаты | 400 |
2.19.5 | Взятие секрета простаты | 400 |
2.19.6 | Промывание уретры | 200 |
2.20. | Дерматолого-венерологический кабинет. | |
2.20.1 | Первичный прием врача- дерматовенеролога | 800 |
2.20.2 | Повторный прием врача- дерматовенеролога | 600 |
2.20.3 | Консультация врача-дерматовенеролога | 400 |
2.20.4 | Забор мазков | 200 |
2.21. | Кабинет женской консультации | |
2.21.1 | Первичный прием врачом- гинекологом | 800 |
2.21.2 | Повторный прием врачом- гинекологом | 600 |
2.21.3 | Консультация врача- гинеколога | 400 |
2.21.4 | Введение внутриматочного средства ( без стоимости спирали) | 800 |
2.21.5 | Введение внутриматочного средства ( без стоимости спирали) | 800 |
2.21.6 | Медикаментозный аборт | 5 000 |
2.21.7 | Гистероскопия | 2 000 |
2.22. | Отделение функциональной диагностики. | |
2.22.1 | Электрокардиограмма | 400 |
2.22.2 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 800 |
2.22.3 | Реовазография | 500 |
2.22.4 | Реоэнцифалография | 500 |
2.22.5 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ -ЭКГ) | 2 000 |
2.22.6 | Велоэргометрия ступенчатая | 1 500 |
2.22.7 | Велоэргометрия непрерывная | 1 000 |
2.22.8 | Электроэнцефалография | 700 |
2.22.9 | ФВД-автомат | 750 |
2.23. | Эндоскопическое отделение. | |
2.20.1 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 240 |
2.20.2 | Ректороманоскопия | 440 |
2.20.3 | Диагностическая колоноскопия | 2 570 |
2.20.4 | Диагностическая колоноскопия с биобсией | 3 350 |
20.20.5 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 890 |
2.24. | Физиотерапевтическое отделение. | |
2.24.1 | УВЧ терапия | 100 |
2.24.2 | Электрофорез | 100 |
2.24.3 | Магнитотерапия низкочастотная | 100 |
2.24.4 | Токи Бернара | 150 |
2.24.5 | Ультразвуковая терапия | 150 |
2.24.6 | СМТ -терапия (амплипульс) | 150 |
2.24.7 | Кварц | 100 |
2.24.8 | Ингаляция | 100 |
2.24.9 | Лазеротерапия | 150 |
2.24.10 | Бассейн 1 посещение | 200 |
2.24.11 | Душ шарко — 10 минут | 400 |
2.24.12 | Ванна с гидромассажом | 400 |
2.24.12 | Аэрозольтерапия 1 сеанс ( соляная комната) | 200 |
2.25. | Ренгенологическое отделение. | |
2.25.1 | Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 700 |
2.25.2 | Рентгенография костей и суставов в 1 проекции | 450 |
2.25.3 | Рентгенография костей и суставов в 2 проекциях | 650 |
2.25.4 | Рентгенография легких | 400 |
2.25.5 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 690 |
2.25.6 | Рентгенография позвоночника | 585 |
2.25.7 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 550 |
2.25.8 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 550 |
2.25.9 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 450 |
2.25.10 | Рентгенография таза и тазобедренных костей | 450 |
2.25.11 | Рентгенография ребер и грудины | 600 |
2.25.12 | Рентгенография всего черепа в 1 и более проекциях | 450 |
2.25.13 | Рентгенография пирамиды ( височной кости) | 450 |
2.25.14 | Рентгенография височно — нижнечелюстного сустава | 450 |
2.25.15 | Рентгенография носоглотки | 500 |
2.25.16 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
2.25.17 | Р-графия нижней челюсти | 500 |
2.25.18 | Рентгенография 1 зуба | 300 |
2.25.19 | Рентгеноскопия пищевода | 400 |
2.25.20 | Рентгеноскопия желудка и 12 -пестной кишки | 650 |
2.25.21 | Флюорография легких | 305 |
2.25.22 | Флюорография легких на передвижном флюрогрофе ( цифровая) | 400 |
2.25.23 | Ирригоскопия | 1 000 |
2.25.24 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 300 |
2.25.25 | Обзорная урография ( рентгенография мочевой системы) | 400 |
2.25.26 | Внутривенная урография | 900 |
2.25.27 | Компьютерная томография без контрастирования | 2 000 |
2.25.28 | Компьютерная томография с контрастированием | 6 000 |
2.25.29 | Маммография диагностическая1 -х молочной железы в 2-х проекциях | 400 |
2.25.30 | Маммография диагностическая 2-х молочных желез в 2-х проекциях | 600 |
2.26. | Кабинет узи. | |
2.26.1 | Консультация врача УЗ- диагностики | 400 |
2.26.2 | Ультразвукокое исследование печени | 450 |
2.26.3 | Ультразвукокое исследование желчного пузыря | 450 |
2.26.4 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением | 1 000 |
2.26.5 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
2.26.6 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
2.26.7 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 300 |
2.26.8 | Ультразвуковое исследование плода | 800 |
2.26.9 | Ультразвуковое исследование почек или надпочечников | 500 |
2.26.10 | Ультразвуковое исследование средостения | 500 |
2.26.11 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 300 |
2.26.12 | Ультразвуковое определение остаточного объема мочевого пузыря | 400 |
2.26.13 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
2.26.14 | Ультразвуковое исследование простаты | 500 |
2.26.15 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 400 |
2.26.16 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
2.26.17 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 400 |
2.26.18 | Ультразвукокое исследование желудка | 400 |
2.26.19 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 400 |
2.26.20 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 400 |
2.26.21 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 500 |
2.26.22 | Ультразвуковое исследование плевры | 400 |
2.26.23 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400 |
2.26.24 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 400 |
2.26.25 | Ультразвуковое исследование жидкости в брюшной полости | 500 |
2.26.26 | Ультразвуковое цветовое допплеровское картирование сосудов ( артерий или вен) | 800 |
2.26.27 | Ультразвуковая допплерография сосудов( артерий или вен) | 800 |
2.26.28 | Ультразвуковое цветовое сосудов( артерий или вен) | 800 |
2.26.29 | Ультразвуковое исследование аорты, подвздошных артерий | 800 |
2.26.30 | Ультразвуковое цветовое допплеровское картирование аорты и подвздошных артерий | 800 |
2.26.31 | Ультразвуковое исследование сосудов( артерий или вен) | 800 |
2.26.32 | Ультразвуковая допплерография аорты и подвздошных артерий | 800 |
2.26.33 | Ультразвуковая допплерография сосудов( артерий или вен) почек | 800 |
2.26.34 | Ультразвуковое цветовое допплеровское картирование сосудов( артерий или вен) почек | 800 |
2.26.35 | Ультразвуковое цветовое допплеровское картирование нижней палой вены и подвздошных вен | 800 |
2.26.36 | Ультразвуковая допплерография нижней полой вены и подвздошных вен | 800 |
2.26.37 | Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга ( транскрапиальное) | 800 |
2.26.38 | Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга | 800 |
2.26.39 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 500 |
2.26.40 | УЗИ сердца | 1 300 |
2.26.41 | Ультразвуковое цветовое допплеровское картирование сердца | 800 |
2.26.42 | Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов сердца | 800 |
2.26.43 | Цветное дуплексное сканирование сосудов почек | 800 |
2.26.44 | Эндоскопия желудка ( УЗИ) | 500 |
2.26.45 | УЗИ тазобедренных суставов | 600 |
2.26.46 | Ультразвуковое исследование головного мозга(нейросонография) | 500 |
2.26.47 | Ультразвуковое исслед. беременых в 1 триместре ( скрининг) | 1 000 |
2.26.48 | Ультразвуковое исследование плода во 2 и3 триместрах беременности( скрининг) | 2 000 |
2.27. | Клинико- диагностичекая лаборатория. | |
2.27.1 | Общий клинический анализ крови | 335 |
2.27.2 | Общий анализ мочи | 182 |
2.27.3 | Исследование кала на скрытую кровь | 40 |
2.27.4 | Исследование кала на яйца глист | 155 |
2.27.5 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 130 |
2.27.6 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 43 |
2.27.7 | Исследование уровня ЛДГ (лактат-дегидрогеназы) крови | 130 |
2.27.8 | Анализ мочи общий по Нечипоренко | 188 |
2.27.9 | Анализ мочи общий по Зимницкому | 138 |
2.27.10 | Исследование ревматоидных факторов СРБ | 180 |
2.27.11 | Определение антистрептолизина | 108 |
2.27.12 | Определение ревмофактора | 108 |
2.27.13 | Исследование на энтероблоз | 155 |
2.27.14 | Исследование антител к тироглобулину | 233 |
2.27.15 | Анализ крови на сифилис (Реакция Вссермана) | 227 |
2.27.16 | Определение резус — принадлежности( +группы крови) | 247 |
2.27.17 | Активированное частичное тромбопластиновое время ( АЧТВ) | 327 |
2.27.18 | Исследование уровня калия в крови | 208 |
2.27.19 | Исследование уровня кальция в крови | 83 |
2.27.20 | Исследование уровня тропонина в крови | 475 |
2.27.21 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 126 |
2.27.22 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 113 |
2.27.23 | Исследование уровня холестерина в крови ( тест- полоски) | 182 |
2.27.24 | Исследование уровня холестерина в крови | 123 |
2.27.25 | Исследование уровня мочевины в крови | 100 |
2.27.26 | Исследование уровня натрия в крови | 208 |
2.27.27 | Исследование уровня глюкозы в крови | 114 |
2.27.28 | Исследование уровня глюкозы в крови ( тест- полоски) | 64 |
2.27.29 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 123 |
2.27.30 | Исследование уровня общего белка в крови | 130 |
2.27.31 | Исследование уровня белка в сыворотке крови | 185 |
2.27.32 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 130 |
2.27.33 | Исследование АЛТ (аланин-трансаминазы) в крови | 135 |
2.27.34 | Исследование АСТ (аланин-трансаминазы) в крови | 135 |
2.27.35 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 133 |
2.27.36 | Исследование уровня ГГТ (гамма-глютамилтрансферазы в крови | 164 |
2.27.37 | Исследование уровня тироксина сыворотки крови(Т-4)свободный | 327 |
2.27.38 | Исследование связывания трийодтиронина (Т-3) в крови свободный | 370 |
2.27.39 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т-3) в крови | 310 |
2.27.40 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови ТТГ | 347 |
2.27.41 | Исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА) | 460 |
2.27.42 | Исследование уровня альфа-амилазы в сыворотки крови | 170 |
2.27.43 | Исследование альбулина | 185 |
2.27.44 | Определение коагунограммы ( фибриноген,протромбин, ПТИ) | 326 |
2.27.45 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 464 |
2.27.46 | Исследование уровня глюкозы в моче | 37 |
2.27.47 | Определение антител к резус — фактору Кумбса | 168 |
2.27.48 | Определение альфа- амилазы в моче | 123 |
2.27.49 | Исследование уровня железосвязывающей способности сыворотки | 155 |
2.27.50 | Исследование на онкомаркёр СА-125 | 510 |
2.27.51 | Исследование влагалищных мазков на гоногкокк,трихомонаду | 250 |
2.27.52 | Исследование эякулят ( спермограмма) | 1 000 |
2.27.53 | Диагностическое исследование крови на гармоны щитовидной железы | 347 |
2.27.54 | Определение протромбинового времени в крови (ПТИ) | 110 |
2.27.55 | Анализ крови на Гепатит С | 300 |
2.27.56 | Анализ крови на Гепатит В | 204 |
2.27.57 | Анализ крови на ВИЧ | 768 |
2.28. | Бактериологическая лаборатория. | |
2.28.1 | Определение чувствительности к антибиотикам | 626 |
2.28.2 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости | 524 |
2.28.3 | Микробиологическое исследование мочи | 292 |
2.28.4 | Бактериологическое исследование коньюктивы глаза | 524 |
2.28.5 | Бактериологическое исследование микроорганизмов из ушей | 524 |
2.28.6 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости | 192 |
2.28.7 | Бактериологическое исследование кала на эробные микроорганизмы | 625 |
2.28.8 | Бактериологическое исследование кала на холеру | 100 |
2.28.9 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии | 188 |
2.28.10 | Бактериологическое исследование кала на сальмонелы | 188 |
2.28.11 | Бактериологическое исследование гнойных ран диабетических язв | 524 |
2.28.12 | Бактериологическое исследование гнойных ран | 524 |
2.28.13 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии | 188 |
2.28.14 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости | 524 |
2.28.15 | Бактериологическое исследование слизи из носа на палочку дифтирии | 90 |
2.28.16 | Бактериологическое исследование лаважной ,синовиальной жидкости | 524 |
2.28.17 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин | 524 |
2.28.18 | Бактериологическое исследование слизи из носа на стафилококк | 60 |
2.28.19 | Определение антител вРА к возбудителю туляремии | 135 |
2.28.20 | Определение антител к 6 антигену самонелл | 170 |
2.28.21 | Определение антител кв РНГА к сероварам | 103 |
2.28.22 | Определение антител в РА к возбудителю коклюша | 135 |
2.28.23 | Бактериологическое исследование ран,ожогов, | 524 |
2.28.24 | Бактериологическое исследование абсцессов | 524 |
2.28.25 | Бактериологическое исследование слизи задней стенки глотки на палочку коклюша | 60 |
2.28.26 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 524 |
2.28.27 | Посев на уреаплазму( Франция) | 940 |
2.28.28 | Чувствительность к антибиотик. микоп. Уреап.(Франция) | 888 |
2.28.29 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 800 |
2.28.30 | Посев на микоплазму( Сант-Петербург) | 486 |
2.29. | Стоматологический кабинет | |
Код | Общие виды работ | |
2.29.01 | Первичный осмотр врача — стматолога,(без проведения диагностических мероприятий) в поликлинике (с описанием зубной формулы, при первом обращении в данном году) | 800 |
2.29.02 | Обследование стоматологического статуса 1 больного (осмотр, определение индексов КПУи т,д,) | 1 162 |
2.29.03 | Консультация врача- стоматолога | 400 |
2.29.04 | Осмотр повторный | 600 |
2.29.05 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (вкл. осмотр) | 800 |
2.29.06 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому | 1 937 |
2.29.07 | Оформление выписки из медиц. карты стоматологического больного | 387 |
2.29.08 | Чтение 1 рентгенограммы | 97 |
| Терапевтический приём | |
2.29.09 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 775 |
| Кариес временного зуба | |
2.29.10 | Лечение кариеса, законченное пломбой из цемента (дети) | 387 |
2.29.11 | Лечение кариеса, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 1 162 |
| Кариес постоянного зуба | |
2.29.12 | Лечение кариеса без постановки пломбы (взрослые) | 484 |
2.29.13 | Лечение кариеса без постановки пломбы (дети) | 678 |
2.29.14 | Лечение кариеса, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 581 |
2.29.15 | Лечение кариеса, законченное пломбой из цемента (дети) | 775 |
2.29.16 | Лечение кариеса, законченное пломбой из композита хим.отверждениря (взрослые) | 1 162 |
2.29.17 | Лечение кариеса, законченное пломбой из композита хим.отверждениря (дети) | 1 356 |
| Глубокий кариес постоянного зуба в 1 посещение | |
2.29.18 | Лечение глубокого кариеса без постановки пломбы (взрослые) | 678 |
2.29.19 | Лечение глубокого кариеса без постановки пломбы (дети) | 872 |
2.29.20 | Лечение глубокого кариеса, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 775 |
2.29.21 | Лечение глубок. кариеса, законченное пломбой из цемента (дети) | 968 |
2.29.22 | Лечение глубокого кариеса, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 1 356 |
2.29.23 | Лечение кариеса, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 1 549 |
| Глубокий кариес постоянного зуба в 2 посещения | |
2.29.24 | Лечение глубокого кариеса без постановки пломбы (взрослые) | 872 |
2.29.25 | Лечение глубокого кариеса без постановки пломбы (дети) | 1 065 |
2.29.26 | Лечение глубокого кариеса, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 968 |
2.29.27 | Лечение глубокого кариеса, законченное пломбой из цемента (дети) | 1 162 |
2.29.28 | Лечение глубокого кариеса, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 1 549 |
2.29.29 | Лечение кариеса, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 1 743 |
| Пульпит временного зуба | |
2.29.30 | Лечение пульпита без постановки пломбы (дети) | 1 453 |
2.29.31 | Лечение пульпита, законченное пломбой из цемента (дети) | 1 549 |
2.29.32 | Лечение пульпита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 1 937 |
| Пульпит постоянного зуба | |
2.29.33 | Лечение пульпита ампутационным методом или с пломбированием 1 корня без постановки пломбы (взрослые) | 2 808 |
2.29.34 | Лечение пульпита ампутационным методом или с пломбированием 1 корня без постановки пломбы (дети) | 3 002 |
2.29.35 | Лечение пульпита ампутационным методом или с пломбированием 1 корня, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 2 905 |
2.29.36 | Лечение пульпита ампутационным методом или с пломбированием 1 корня, законченное пломбой из цемента (дети) | 3 100 |
2.29.37 | Лечение пульпита ампутационным методом или с пломбированием 1 корня, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 3 486 |
2.29.38 | Лечение пульпита ампутационным методом или с пломбированием 1 корня, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 3 680 |
| Пульпит 2 корневого постоянного зуба | |
2.29.39 | Лечение пульпита без постановки пломбы (взрослые) | 4 358 |
2.29.40 | Лечение пульпита без постановки пломбы (дети) | 4 550 |
2.29.41 | Лечение пульпита, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 4 454 |
2.29.42 | Лечение пульпита, законченное пломбой из цемента (дети) | 4 648 |
2.29.43 | Лечение пульпита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 5 035 |
2.29.44 | Лечение пульпита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 5 230 |
| Пульпит 3 корневого постоянного зуба | |
2.29.45 | Лечение пульпита без постановки пломбы (взрослые) | 5 907 |
2.29.46 | Лечение пульпита без постановки пломбы (дети) | 6 100 |
2.29.47 | Лечение пульпита, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 6 004 |
2.29.48 | Лечение пульпита, законченное пломбой из цемента (дети) | 6 197 |
2.29.49 | Лечение пульпита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 6 585 |
2.29.50 | Лечение пульпита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 6 778 |
| Периодонтит временного и постоянного зуба импрегационным методом | |
2.29.51 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (взрослые) | 1 260 |
2.29.52 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (дети) | 1 453 |
2.29.53 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 1 356 |
2.29.54 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (дети) | 1 550 |
2.29.55 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 1 937 |
2.29.56 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 2 130 |
| Периодонтит 1 корневого постоянного зуба | |
2.29.57 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (взрослые) | 2 615 |
2.29.58 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (дети) | 2 808 |
2.29.59 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 2 710 |
2.29.60 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (дети) | 2 905 |
2.29.61 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отв.(взр.) | 3 292 |
2.29.62 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отв.(дети) | 3 486 |
| Периодонтит 2 корневого постоянного зуба | |
2.29.63 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (взрослые) | 4 164 |
2.29.64 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (дети) | 4 358 |
2.29.65 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 4 260 |
2.29.66 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (дети) | 4 454 |
2.29.67 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 4 842 |
2.29.68 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 5 035 |
| Периодонтит 3 корневого постоянного зуба | |
2.29.69 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (взрослые) | 5 713 |
2.29.70 | Лечение периодонтита без постановки пломбы (дети) | 5 907 |
2.29.71 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (взрослые) | 5 810 |
2.29.72 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из цемента (дети) | 6 004 |
2.29.73 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (взрослые) | 6 390 |
2.29.74 | Лечение периодонтита, законченное пломбой из композита хим.отверждения (дети) | 6 585 |
2.29.75 | Полировка пломбы | 387 |
2.29.76 | Устранение дефекта пломбы | 387 |
2.29.77 | Лечение пульпита одного дополнительного канала в 3-х корневом зубе, подтвержденное рентгенографически | 968 |
2.29.78 | Лечение периодонтита одного дополнительного канала в 3-х корневом зубе, подтвержденное рентгенографически | 775 |
2.29.79 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до половина коронки зуба (взрослые) | 2 710 |
2.29.80 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до половина коронки зуба (дети) | 2 905 |
2.29.81 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твёрдых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия эмали) (взрослые) | 1 162 |
2.29.82 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твёрдых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия эмали) (дети) | 1 356 |
| Распломбирование 1 канала зуба, запломбированного: | |
2.29.83 | Фосфат-цементом (взрослые) | 2 324 |
2.29.84 | Фосфат-цементом (дети) | 2 518 |
2.29.85 | Пастой на основе цинка (взрослые) | 775 |
2.29.86 | Пастой на основе цинка (дети) | 968 |
2.29.87 | РФ Пастой (взрослые) | 1 937 |
2.29.88 | РФ Пастой (дети) | 2 130 |
2.29.89 | Гуттаперчивыми штифтами | 1 356 |
2.29.90 | Снятие пломбы | 387 |
2.29.91 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (взрослые) | 1 550 |
2.29.92 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (дети) | 1 937 |
2.29.93 | Закрытие одной фиссуры герметиком химического отверждения | 580 |
2.29.94 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 194 |
2.29.95 | Сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 775 |
| Заболевания тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта | |
2.29.96 | Заболевания губ (хейлит. заеда) 1-ое посещение | 580 |
2.29.97 | 2-ое посещение | 387 |
2.29.98 | Гингивит, болезни пародонта 1-ое посещение | 580 |
2.29.99 | 2-ое посещение | 387 |
2.29.100 | Острый герпетический стоматит (ОГС) 1-ое посещение | 580 |
2.29.101 | 2-ое посещение | 387 |
2.29.102 | Кандидозный стоматит, молочница 1-ое посещение | 580 |
2.29.103 | 2-ое посещение | 387 |
2.29.104 | Герпетическая ангина 1-ое посещение | 580 |
2.29.105 | 2-ое посещение | 387 |
2.29.106 | Заболевание слизистой оболочки полости рта (прочие) 1-ое посещ. | 580 |
2.29.107 | 2-ое посещение | 387 |
